高槻市売土地一覧
高槻市安岡寺町5丁目 1,350万円
販売価格 | 1,350万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市安岡寺町5丁目 |
沿線・駅 | JR東海道本線「高槻」バス11分 「松が丘北公園」停 徒歩5分 |
土地面積 | 107.93㎡(32.64坪) |
建ぺい率 | 50% 容積率 100% |
高槻市安岡寺町5丁目 1,580万円
販売価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市安岡寺町5丁目 |
沿線・駅 | JR東海道本線「高槻」バス19分 「松が丘」停 徒歩2分 |
土地面積 | 131.00㎡(39.62坪) |
建ぺい率 | 50% 容積率 100% |
高槻市奈佐原元町 1,880万円
販売価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市奈佐原元町 |
沿線・駅 | JR東海道本線「摂津富田」バス10分 「奈佐原」停 徒歩3分 |
土地面積 | 134.28㎡(40.61坪) |
建ぺい率 | 50% 容積率 100% |
高槻市芝生町2丁目 2,280万円
販売価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市芝生町2丁目 |
沿線・駅 | 阪急京都線「富田」徒歩20分 JR東海道本線「摂津富田」徒歩22分 |
土地面積 | 120.50㎡(36.45坪) |
建ぺい率 | 70% 容積率 200% |
高槻市日吉台7番町 3,480万円
販売価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市日吉台7番町 |
沿線・駅 | JR東海道本線「高槻」バス13分 「成合旭橋」停 徒歩3分 |
土地面積 | 216.41㎡(65.46坪) |
建ぺい率 | 50% 容積率 100% |
1
お気軽にご相談・お問い合せくださいませ。
お問い合せフォーム | 24時間受付 対応は営業時間内となります | |
072-673-8811 | 営業時間/9:30~18:30 定休日/水・木 | |
072-673-8815 | 24時間受付 対応は営業時間内となります |